انتقل إلى المحتوى
حساب أوزان المعادن

جدول أوزان مقاطع HD وHL وHP وHEAA

المقاطع الخاصة HD وHL وHP وHEAA وHE: وزن المتر والوزن الكلي.

تغطي هذه الصفحة ملفات H الثقيلة والخاصة غير HEA/HEB/HEM القياسية: HD (ملفات أعمدة الرأس العريض)، HL (الأضواء العالية جدا)، HP (ملفات الركيزة)، HEAA (سلسلة خفيفة جدا) وHE C وسلاسل HE الثقيلة. اختر السلسلة أولًا، ثم المقاس.

مثال

يبلغ وزن العمود 237 عمود في HD 400 × 237 كجم/م؛ أما عمود 10 أمتار فيزن 2,370 كجم. الرقم الثاني في اسم المقطع يشير إلى وزن المتر بالكيلوغرامات.

جدول الوزن

الملف الشخصي الوزن (كجم/م) ح (مم) b (مم) تحذير (مم) TF (MM) A (سم²)
HD 260 × 54.1 54.1 244 260 6.5 9.5 69
HD 260 × 68.2 68.2 250 260 7.5 12.5 86.8
HD 260 × 93.0 93 260 260 10 17.5 118.4
HD 260 × 114 114 268 262 12.5 21.5 145.7
HD 260 × 142 142 278 265 15.5 26.5 180.3
HD 260 × 172 172 290 268 18 32.5 219.6
HD 260 × 225 225 309 271 24 42 286.6
HD 260 × 299 299 335 278 31 55 380.5
HD 320 × 74.2 74.2 301 300 8 11 94.6
HD 320 × 97.6 97.6 310 300 9 15.5 124.4
HD 320 × 127 127 320 300 11.5 20.5 161.3
HD 320 × 158 158 330 303 14.5 25.5 201.2
HD 320 × 198 198 343 306 18 32 252.3
HD 320 × 245 245 359 309 21 40 312
HD 320 × 300 300 375 313 27 48 382.1
HD 360 × 134 134 356 369 11.2 18 170.6
HD 360 × 147 147 360 370 12.3 19.8 187.9
HD 360 × 162 162 364 371 13.3 21.8 206.3
HD 360 × 179 179 368 373 15 23.9 228.3
HD 360 × 196 196 372 374 16.4 26.2 250.3
HD 400 × 187 187 368 391 15 24 237.6
HD 400 × 216 216 375 394 17.3 27.7 275.5
HD 400 × 237 237 380 395 18.9 30.2 300.9
HD 400 × 262 262 387 398 21.1 33.3 334.6
HD 400 × 287 287 393 399 22.6 36.6 366.3
HD 400 × 314 314 399 401 24.9 39.6 399.2
HD 400 × 347 347 407 404 27.2 43.7 442
HD 400 × 382 382 416 406 29.8 48 487.1
HD 400 × 421 421 425 409 32.8 52.6 537.1
HD 400 × 463 463 435 412 35.8 57.4 589.5
HD 400 × 509 509 446 416 39.1 62.7 649
HD 400 × 551 551 455 418 42 67.6 701.4
HD 400 × 592 592 465 421 45 72.3 754.9
HD 400 × 634 634 474 424 47.6 77.1 808
HD 400 × 677 677 483 428 51.2 81.5 863.4
HD 400 × 744 744 498 432 55.6 88.9 948.1
HD 400 × 818 818 514 437 60.5 97 1,043.3
HD 400 × 900 900 531 442 65.9 106 1,149.2
HD 400 × 990 990 550 448 71.9 115 1,262.4
HD 400 × 1086 1,086 569 454 78 125 1,385.8
HD 400 × 1202 1,202 580 471 95 130 1,530.5
HD 400 × 1299 1,299 600 476 100 140 1,654.7
HL 920 × 344 344 927 418 19.3 32 437.2
HL 920 × 368 368 931 419 20.3 34.3 465.6
HL 920 × 390 390 936 420 21.3 36.6 494.3
HL 920 × 420 420 943 422 22.5 39.9 534.1
HL 920 × 449 449 948 423 24 42.7 571.4
HL 920 × 491 491 957 422 25.9 47 623.3
HL 920 × 537 537 965 425 28.4 51.1 682.5
HL 920 × 588 588 975 427 31 55.9 748.1
HL 920 × 656 656 987 431 34.5 62 835.3
HL 920 × 725 725 999 434 38.1 68.1 922.9
HL 920 × 787 787 1,011 437 40.9 73.9 1,002
HL 920 × 970 970 1,043 446 50 89.9 1,236.6
HL 920 × 1077 1,077 1,061 451 55 99.1 1,371.5
HL 920 × 1194 1,194 1,081 457 60.5 109 1,521.5
HL 920 × 1269 1,269 1,093 461 64 115.1 1,616.5
HL 920 × 1377 1,377 1,093 473 76.7 115.1 1,753.7
HL 1000 AA 296 982 400 16.5 27.1 377.6
HL 1000 A 321 990 400 16.5 31 408.8
HL 1000 B 371 1,000 400 19 36.1 472.8
HL 1000 M 412 1,008 402 21.1 40 525.1
HL 1000 × 443 443 1,012 402 23.6 41.9 563.7
HL 1000 × 483 483 1,020 404 25.4 46 615.1
HL 1000 × 539 539 1,030 407 28.4 51.1 687.2
HL 1000 × 554 554 1,032 408 29.5 52 705.8
HL 1000 × 591 591 1,040 409 31 55.9 752.7
HL 1000 × 642 642 1,048 412 34 60 817.6
HL 1000 × 748 748 1,068 417 39 70 953.4
HL 1000 × 883 883 1,092 424 45.5 82 1,125.3
HL 1000 × 976 976 1,108 428 50 89.9 1,241.4
HL 1100 A 343 1,090 400 18 31 436.5
HL 1100 B 390 1,100 400 20 36 497
HL 1100 M 433 1,108 402 22 40 551.2
HL 1100 R 499 1,118 405 26 45 635.2
HL 1100 × 548 548 1,128 407 28 50 698.3
HL 1100 × 607 607 1,138 410 31 55 773.1
HP 200 × 43 42.5 200 205 9 9 54.1
HP 200 × 53 53.5 204 207 11.3 11.3 68.4
HP 220 × 57 57.2 210 224.5 11 11 72.9
HP 260 × 75 75 249 265 12 12 95.5
HP 260 × 87 87.3 253 267 14 14 111
HP 305 × 79 78.9 299.3 306.4 11 11.1 100.5
HP 305 × 88 88.5 301.7 307.8 12.4 12.3 112.1
HP 305 × 95 94.9 303.7 308.7 13.3 13.3 121
HP 305 × 110 110 307.9 310.7 15.3 15.4 140.1
HP 305 × 126 126 312.3 312.9 17.5 17.6 160.6
HP 305 × 149 149 318.5 316 20.6 20.7 189.9
HP 305 × 180 180 326.7 319.7 24.8 24.8 229.3
HP 305 × 186 186 328.3 320.9 25.5 25.6 236.9
HP 305 × 223 223 337.9 325.7 30.3 30.4 284
HP 320 × 88 88.5 303 304 12 12 112.7
HP 320 × 103 103 307 306 14 14 131
HP 320 × 117 117 311 308 16 16 149.5
HP 320 × 147 147 319 312 20 20 186.9
HP 320 × 184 184 329 317 25 25 234.5
HP 360 × 109 109 346.4 371 12.8 12.9 138.7
HP 360 × 133 133 352 373.8 15.6 15.7 169.4
HP 360 × 152 152 356.4 376 17.8 17.9 193.7
HP 360 × 174 174 361.4 378.5 20.3 20.4 221.5
HP 360 × 180 180 362.9 378.8 21.1 21.1 229.5
HP 400 × 122 122 348 390 14 14 155.9
HP 400 × 140 140 352 392 16 16 178.6
HP 400 × 158 158 356 394 18 18 201.4
HP 400 × 176 176 360 396 20 20 224.3
HP 400 × 194 194 364 398 22 22 247.5
HP 400 × 213 213 368 400 24 24 270.7
HP 400 × 231 231 372 402 26 26 294.2
HP 460 × 202 202 445 451 19.1 19.1 257
HP 460 × 234 234 451 454 22.1 22.1 298
HP 460 × 269 269 457 457 25.4 25.4 343
HP 460 × 304 304 464 460 28.6 28.6 387
HEAA 100 12.2 91 100 4.2 5.5 15.6
HEAA 120 14.6 109 120 4.2 5.5 18.6
HEAA 140 18.1 128 140 4.3 6 23
HEAA 160 23.8 148 160 4.5 7 30.4
HEAA 180 28.7 167 180 5 7.5 36.5
HEAA 200 34.6 186 200 5.5 8 44.1
HEAA 220 40.4 205 220 6 8.5 51.5
HEAA 240 47.4 224 240 6.5 9 60.4
HEAA 260 54.1 244 260 6.5 9.5 69
HEAA 280 61.2 264 280 7 10 78
HEAA 300 69.8 283 300 7.5 10.5 88.9
HEAA 320 74.2 301 300 8 11 94.6
HEAA 340 78.9 320 300 8.5 11.5 100.5
HEAA 360 83.7 339 300 9 12 106.6
HEAA 400 92.4 378 300 9.5 13 117.7
HEAA 450 99.7 425 300 10 13.5 127.1
HEAA 500 107 472 300 10.5 14 136.9
HEAA 550 120 522 300 11.5 15 152.8
HEAA 600 129 571 300 12 15.5 164.1
HEAA 650 138 620 300 12.5 16 175.8
HEAA 700 150 670 300 13 17 190.9
HEAA 800 172 770 300 14 18 218.5
HEAA 900 198 870 300 15 20 252.2
HEAA 1000 222 970 300 16 21 282.2
HE 100 C 30.9 110 103 9 15 39.3
HE 120 C 39.2 130 123 9.5 16 49.9
HE 140 C 48.2 150 143 10 17 61.5
HE 160 C 59.2 170 163 11 18 75.4
HE 180 C 69.8 190 183 11.5 19 89
HE 200 C 81.9 210 203 12 20 104.4
HE 220 C 94.1 230 223 12.5 21 119.9
HE 240 C 119 255 244 14 24.5 152.2
HE 260 C 132 275 264 14 25 168.4
HE 280 C 145 295 284 14.5 25.5 185.2
HE 300 C 177 320 305 16 29 225.1
HE 320 C 186 340 305 16 30.5 236.9
HE 600 × 337 337 632 310 25.5 46 429.2
HE 600 × 399 399 648 315 30 54 508.5
HE 650 × 343 343 680 309 25 46 437.5
HE 650 × 407 407 696 314 29.5 54 518.8
HE 700 × 352 352 728 308 25 46 448.6
HE 700 × 418 418 744 313 29.5 54 531.9
HE 800 × 373 373 826 308 25 46 474.6
HE 800 × 444 444 842 313 30 54 566
HE 900 × 391 391 922 307 25 46 497.7
HE 900 × 466 466 938 312 30 54 593.7
HE 1000 × 249 249 980 300 16.5 26 316.8
HE 1000 × 393 393 1,016 303 24.4 43.9 500.2
HE 1000 × 415 415 1,020 304 26 46 528.7
HE 1000 × 438 438 1,026 305 26.9 49 556
HE 1000 × 494 494 1,036 309 31 54 629.1
HE 1000 × 584 584 1,056 314 36 64 743.7

القيم هي كتل اسمية وفقا لمعيار حجم EN 10365 (كثافة الفولاذ 7,850 كجم/م³). المصدر: مقاطع ArcelorMittal وكتالوج Merchant Bars لعام 2024؛ يتم فحص كل صف بشكل منفصل بمساحة المقطع العرضي (G = 0.785 × A). بسبب تفاوتات الدرفلة، قد يختلف الوزن الفعلي بنسبة 2–4٪ ±.

لملفات تعريف أخرى، يمكنك رؤية صفائح HEA وHEB وIPE وNPU وNPI ؛ جميع أدوات الحساب لملف الصندوق، الصفائح المعدنية والأنابيب. يمكنك استشارة مهندسي Çiftel Kazan لمشروع غرفة الغلايات والتركيب.

الأسئلة

الأسئلة الشائعة

راسلنا عبر واتساب اطلب عرض سعر