NPU profiller (UPN, DIN 1026-1), başlık iç yüzeyleri eğimli sıcak haddelenmiş U profillerdir. Şase, çerçeve, merdiven limonu ve kazan kaideleri gibi uygulamalarda kullanılır.
Örnek
NPU 200 (UPN 200) profilin metre ağırlığı 25,3 kg/m’dir. 6 m’lik 8 boy toplam 1.214 kg eder.
Ağırlık tablosu
| Profil | Ağırlık (kg/m) | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | A (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5,6 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7,1 |
| UPN 65 | 7,1 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9 |
| UPN 80 | 8,6 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11 |
| UPN 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 13,5 |
| UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 17 |
| UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 20,4 |
| UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24 |
| UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 28 |
| UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,2 |
| UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 37,4 |
| UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 42,3 |
| UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 48,3 |
| UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 53,3 |
| UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 58,8 |
| UPN 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 75,8 |
| UPN 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 77,3 |
| UPN 380 | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 80,4 |
| UPN 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 91,5 |
Değerler EN 10365 boyut standardına göre nominal kütlelerdir (çelik yoğunluğu 7.850 kg/m³). Kaynak: ArcelorMittal Sections and Merchant Bars 2024 kataloğu; her satır kesit alanıyla (G = 0,785 × A) ayrıca kontrol edilmiştir. Haddeleme toleransları nedeniyle gerçek ağırlık ±%2–4 farklı olabilir.
Diğer profiller için HEA, HEB, IPE, NPU ve NPI sayfalarına; kutu profil, sac ve boru için tüm hesaplama araçlarına bakabilirsiniz. Kazan dairesi ve tesisat projeniz için Çiftel Kazan mühendislerine danışabilirsiniz.
